Gaunlets for Fun
Posted: Tue Feb 18, 2025 7:38 pm
-OS: Windows 11 Home.
-HW: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX, Lenovo 5 Legion.
-Gui: Cute Chess Gui
-Time Setup: 40m/2m
-Gaunlet -Games by Match: 120 as much as possible.
-Ponder: Off.
-Hash Table: 2Gb.
-Threads: 6.
-Syzygy endgame tablebases 3,4,5 complete + most important 6,7.
-Ponder Off
-Opening Book: Different Opening Test Sets that I have collected by myself.
-HW: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX, Lenovo 5 Legion.
-Gui: Cute Chess Gui
-Time Setup: 40m/2m
-Gaunlet -Games by Match: 120 as much as possible.
-Ponder: Off.
-Hash Table: 2Gb.
-Threads: 6.
-Syzygy endgame tablebases 3,4,5 complete + most important 6,7.
-Ponder Off
-Opening Book: Different Opening Test Sets that I have collected by myself.
Code: Select all
Cfish 12.6 : Alexander 1.3 PL.On-SS.AllOn : 30 : 11+ : 18= : 1- : 66.67%
Cfish 12.6 : Alexander 2.0 PL.On-SS.AllOn : 30 : 12+ : 18= : 0- : 70.0%
Cfish 12.6 : Alexander 3.0 PL.On-SS.AllOn : 30 : 12+ : 17= : 1- : 68.33%
Cfish 12.6 : Alexander 3.1 PL.On-SS.AllOn : 30 : 10+ : 20= : 0- : 66.67%
Cfish 12.6 : Alexander Santiago PL.On-SS.AllOn : 30 : 8+ : 20= : 2- : 60.0%
Cfish 12.6 : CFish 20230115_NNUE_GNv3_nn-76a8a7ffb820 : 30 : 1+ : 25= : 4- : 45.0%
Cfish 12.6 : Cfish 060821 : 30 : 2+ : 27= : 1- : 51.67%
Cfish 12.6 : Cfish 11 : 30 : 11+ : 19= : 0- : 68.33%
Cfish 12.6 : Cfish 11a : 30 : 9+ : 21= : 0- : 65.0%
Cfish 12.6 : Cfish 12 : 30 : 1+ : 28= : 1- : 50.0%
Cfish 12.6 : Cfish 12.2 : 30 : 3+ : 25= : 2- : 51.67%
Cfish 12.6 : Cfish 12.3 : 30 : 0+ : 30= : 0- : 50.0%
Cfish 12.6 : Cfish 12.4 : 30 : 2+ : 27= : 1- : 51.67%
Cfish 12.6 : Cfish 12.5 : 30 : 5+ : 24= : 1- : 56.67%
Cfish 12.6 : Cfish 12.7 : 30 : 1+ : 28= : 1- : 50.0%
Cfish 12.6 : Cfish 120721_ELTO : 30 : 0+ : 24= : 6- : 40.0%
Cfish 12.6 : Cfish 290124_ja : 30 : 2+ : 25= : 3- : 48.33%
Cfish 12.6 : Cfish 9 : 30 : 14+ : 16= : 0- : 73.33%
Cfish 12.6 : Cfish BYO 030820 : 30 : 11+ : 17= : 2- : 65.0%
Cfish 12.6 : Cfish GN_FNNUEv3 : 30 : 1+ : 22= : 7- : 40.0%
Cfish 12.6 : Cfish GN_LNNUEv1 : 30 : 1+ : 27= : 2- : 48.33%
Cfish 12.6 : Cfish GN_LNNUEv2 : 30 : 1+ : 24= : 5- : 43.33%
Cfish 12.6 : Cfish GN_NNUEv3_dev-nn-26abeed3835 : 30 : 2+ : 25= : 3- : 48.33%
Cfish 12.6 : Cfish GN_NNUEv3_dev-nn-26abeed3835-Simplification_in_LMR : 30 : 2+ : 22= : 6- : 43.33%
Cfish 12.6 : Cfish GN_SEEsimplification : 30 : 3+ : 22= : 5- : 46.67%
Cfish 12.6 : Cfish GN_pTT : 30 : 0+ : 29= : 1- : 48.33%
Cfish 12.6 : Cfish GNv2 : 30 : 1+ : 20= : 9- : 36.67%
Cfish 12.6 : ShashChess 31.1 PL.On-SS.AllOn : 30 : 2+ : 25= : 3- : 48.33%
Cfish 12.6 : ShashChess 35.3 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : 30 : 0+ : 20= : 10- : 33.33%
Cfish 12.6 : ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : 30 : 2+ : 17= : 11- : 35.0%
Cfish 12.6 : ShashChess GZ PL.On-SS.AllOn : 30 : 4+ : 19= : 7- : 45.0%
Cfish 12.6 : Vafra 14.12.1 : 30 : 4+ : 26= : 0- : 56.67%
Cfish 12.6 : Vafra 14.12.2 : 60 : 11+ : 47= : 2- : 57.5%
Cfish 12.7 : Alexander 1.3 PL.On-SS.AllOn : 30 : 9+ : 21= : 0- : 65.0%
Cfish 12.7 : Alexander 2.0 PL.On-SS.AllOn : 30 : 11+ : 19= : 0- : 68.33%
Cfish 12.7 : Alexander 3.0 PL.On-SS.AllOn : 30 : 9+ : 19= : 2- : 61.67%
Cfish 12.7 : Alexander 3.1 PL.On-SS.AllOn : 30 : 8+ : 20= : 2- : 60.0%
Cfish 12.7 : Alexander Santiago PL.On-SS.AllOn : 30 : 12+ : 18= : 0- : 70.0%
Cfish 12.7 : CFish 20230115_NNUE_GNv3_nn-76a8a7ffb820 : 60 : 1+ : 54= : 5- : 46.67%
Cfish 12.7 : Cfish 12.6 : 30 : 1+ : 28= : 1- : 50.0%
Cfish 12.7 : Cfish 13 Dev_fb847b0_64_ja_bmi2 : 120 : 0+ : 105= : 15- : 43.75%
Cfish 12.7 : DeepHiarcs 15.3.1 : 120 : 81+ : 37= : 2- : 82.92%
Cfish 12.7 : ShashChess 31.1 PL.On-SS.AllOn : 30 : 0+ : 25= : 5- : 41.67%
Cfish 12.7 : ShashChess 35.3 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : 30 : 0+ : 21= : 9- : 35.0%
Cfish 12.7 : ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : 30 : 1+ : 25= : 4- : 45.0%
Cfish 12.7 : ShashChess 37 PL.On-LB.On.SS.AllOn 6t1024h : 8 : 8+ : 0= : 0- : 100.0%
Cfish 12.7 : ShashChess 37 PL.On-SS.AllOn : 120 : 0+ : 93= : 27- : 38.75%
Cfish 12.7 : ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : 30 : 0+ : 22= : 8- : 36.67%
Cfish 12.7 : ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : 120 : 1+ : 91= : 28- : 38.75%
Cfish 12.7 : ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : 120 : 0+ : 93= : 27- : 38.75%
Cfish 12.7 : ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : 120 : 0+ : 105= : 15- : 43.75%
Cfish 12.7 : ShashChess GZ PL.On-SS.AllOn : 30 : 1+ : 21= : 8- : 38.33%
Cfish 12.7 : Stockfish 10 : 120 : 72+ : 48= : 0- : 80.0%
Cfish 12.7 : Stockfish Dev.25011820 : 30 : 3+ : 16= : 11- : 36.67%
Cfish 12.7 : Vafra 14.12.2 : 30 : 3+ : 27= : 0- : 55.0%
Cfish 12.7 : Vanilla 13 : 30 : 0+ : 24= : 6- : 40.0%
Cfish 12.7 : Vanilla 14c : 30 : 0+ : 20= : 10- : 33.33%
Cfish 12.7 : Vanilla 15 : 30 : 0+ : 23= : 7- : 38.33%
DeepHiarcs 15.3.1 : Cfish 12.7 : 120 : 2+ : 37= : 81- : 17.08%
DeepHiarcs 15.3.1 : Cfish 13 Dev_fb847b0_64_ja_bmi2 : 120 : 0+ : 28= : 92- : 11.67%
DeepHiarcs 15.3.1 : Stockfish 10 : 120 : 12+ : 51= : 57- : 31.25%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Alexander 1.3 PL.On-SS.AllOn : 30 : 15+ : 15= : 0- : 75.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Alexander 2.0 PL.On-SS.AllOn : 30 : 21+ : 9= : 0- : 85.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Alexander 3.0 PL.On-SS.AllOn : 30 : 12+ : 17= : 1- : 68.33%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Alexander 3.1 PL.On-SS.AllOn : 30 : 18+ : 12= : 0- : 80.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Alexander Santiago PL.On-SS.AllOn : 30 : 18+ : 12= : 0- : 80.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Brainlearn 30 MCTS.1-PL.On : 60 : 1+ : 57= : 2- : 49.17%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Cfish 12.6 : 30 : 11+ : 17= : 2- : 65.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Cfish 12.7 : 30 : 4+ : 25= : 1- : 55.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 31.1 PL.On-SS.AllOn : 30 : 1+ : 29= : 0- : 51.67%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 32 PL.On-SS.AllOn : 30 : 2+ : 28= : 0- : 53.33%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 35.3 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : 30 : 1+ : 27= : 2- : 48.33%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 36 PL.On-SS.AllOn : 30 : 3+ : 24= : 3- : 50.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 37 PL.On-LB.On.SS.AllOn : 60 : 1+ : 57= : 2- : 49.17%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 37 PL.On-LB.On.SS.Capablanca : 60 : 0+ : 58= : 2- : 48.33%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 37 PL.On-LB.On.SS.Petrosian : 60 : 0+ : 60= : 0- : 50.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess 37 PL.On-LB.On.SS.Tal : 60 : 1+ : 58= : 1- : 50.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess GZ PL.On-SS.AllOn : 30 : 4+ : 25= : 1- : 55.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : ShashChess Santiago PL.On-SS.AllOn : 30 : 2+ : 27= : 1- : 51.67%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Vafra 14.12.2 : 30 : 13+ : 16= : 1- : 70.0%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Vanilla 13 : 60 : 5+ : 55= : 0- : 54.17%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Vanilla 14c : 60 : 5+ : 53= : 2- : 52.5%
ShashChess 37 MCTS.1-PL.On-SS.AllOn : Vanilla 15 : 60 : 2+ : 58= : 0- : 51.67%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : BrainLearn 4.2.1 : 120 : 72+ : 48= : 0- : 80.0%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : BrainLearn Santiago : 122 : 1+ : 119= : 2- : 49.59%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : Brainlearn 30 : 120 : 6+ : 110= : 4- : 50.83%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : CFish 20230115_NNUE_GNv3_nn-76a8a7ffb820 : 60 : 3+ : 57= : 0- : 52.5%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : Cfish 12.7 : 30 : 8+ : 22= : 0- : 63.33%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : ShashChess 37 PL.On-SS.AllOn : 120 : 2+ : 115= : 3- : 49.58%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : 120 : 5+ : 111= : 4- : 50.42%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : 120 : 3+ : 116= : 1- : 50.83%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : 120 : 3+ : 116= : 1- : 50.83%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : Stockfish Dev.25011820 : 60 : 1+ : 58= : 1- : 50.0%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : Vanilla 14c : 120 : 5+ : 112= : 3- : 50.83%
ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : Vanilla 15 : 120 : 6+ : 114= : 0- : 52.5%
ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : Cfish 12.7 : 120 : 28+ : 91= : 1- : 61.25%
ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : ShashChess 37 PL.On-SS.AllOn : 120 : 0+ : 118= : 2- : 49.17%
ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : 120 : 4+ : 111= : 5- : 49.58%
ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : 120 : 1+ : 119= : 0- : 50.42%
ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : 120 : 2+ : 114= : 4- : 49.17%
ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : Stockfish Dev.25012621 : 120 : 4+ : 109= : 7- : 48.75%
ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : Cfish 12.7 : 120 : 27+ : 93= : 0- : 61.25%
ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : ShashChess 37 PL.On-SS.AllOn : 120 : 3+ : 113= : 4- : 49.58%
ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : 120 : 1+ : 116= : 3- : 49.17%
ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : 120 : 0+ : 119= : 1- : 49.58%
ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : 120 : 4+ : 112= : 4- : 50.0%
ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : Stockfish Dev.25012621 : 120 : 1+ : 117= : 2- : 49.58%
ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : Cfish 12.7 : 120 : 15+ : 105= : 0- : 56.25%
ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : ShashChess 37 PL.On-SS.AllOn : 120 : 2+ : 114= : 4- : 49.17%
ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : 120 : 1+ : 116= : 3- : 49.17%
ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : 120 : 4+ : 114= : 2- : 50.83%
ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : 120 : 4+ : 112= : 4- : 50.0%
ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : Stockfish Dev.25012621 : 120 : 3+ : 116= : 1- : 50.83%
Stockfish Dev.25011820 : Cfish 12.7 : 30 : 11+ : 16= : 3- : 63.33%
Stockfish Dev.25011820 : ShashChess 37 PL.On-SS.AllOn : 30 : 2+ : 25= : 3- : 48.33%
Stockfish Dev.25011820 : ShashChess 38 MCTS.1.Ex-PL.On-SS.AllOn : 60 : 5+ : 55= : 0- : 54.17%
Stockfish Dev.25011820 : ShashChess 38 PL.On-SS.AllOn : 60 : 1+ : 58= : 1- : 50.0%
Stockfish Dev.25011820 : Stockfish Dev.25012621 : 50 : 3+ : 45= : 2- : 51.0%
Stockfish Dev.25011820 : Vanilla 14c : 30 : 2+ : 27= : 1- : 51.67%
Stockfish Dev.25011820 : Vanilla 15 : 30 : 3+ : 26= : 1- : 53.33%
Stockfish Dev.25012621 : ShashChess 38 PL.On-SS.Capablanca : 120 : 7+ : 109= : 4- : 51.25%
Stockfish Dev.25012621 : ShashChess 38 PL.On-SS.Petrosian : 120 : 2+ : 117= : 1- : 50.42%
Stockfish Dev.25012621 : ShashChess 38 PL.On-SS.Tal : 120 : 1+ : 116= : 3- : 49.17%
Stockfish Dev.25012621 : Stockfish Dev.25011820 : 50 : 2+ : 45= : 3- : 49.0%