
hardware : dual xeon e5-2660v3, 40 threads, hash 4 GB
software : Arena 3.5.1, TC 1m+1s, partial syzygy 7men
engine : Eman 8.40 played with the nn-e1fb1ade4432.nnue net
experience data : current Depth4 EXP file
opening books : width = 1
training mode :

After 10 rounds :
Code: Select all
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) W D L D(%) OppAvg OppN
1 UpAndDown 2.bin (Eman 8.40) : 0 161 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
2 Agarta 040623.bin (Eman 8.40) : 0 165 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
3 Littlecat Xtreme 11.6a.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
4 Broth 071224.bin (Eman 8.40) : 0 166 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
5 Cani 230323.bin (Eman 8.40) : 0 157 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
6 Castigo 120224.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
7 Codekiddy 111115.bin (Eman 8.40) : 0 170 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
8 Dara 20moves.bin (Eman 8.40) : 0 167 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
9 Geralt 010424.bin (Eman 8.40) : 0 158 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
10 Hubble 3.3.bin (Eman 8.40) : 0 155 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
11 LittleCat Xtreme 8.6c.bin (Eman 8.40) : 0 156 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
12 NebulaRing178.bin (Eman 8.40) : 0 156 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
13 Optimus 2409.bin (Eman 8.40) : 0 163 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
14 Pampa Book 3.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
15 Ranomi 1.4.bin (Eman 8.40) : 0 156 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
16 Sailfish 2.bin (Eman 8.40) : 0 166 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
17 Senufo 181024.bin (Eman 8.40) : 0 173 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
18 Spawn 130523.bin (Eman 8.40) : 0 159 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
19 The Big Castle 2.bin (Eman 8.40) : 0 166 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
20 Titans 210610.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
21 Yoruba 081024.bin (Eman 8.40) : 0 168 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
22 Knuckle Shuffle v1.bin (Eman 8.40) : 0 158 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
23 Komodo 210811.bin (Eman 8.40) : 0 156 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
24 Lichess Elite Blitz.bin (Eman 8.40) : 0 163 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
25 Komodo Variety.bin (Eman 8.40) : 0 163 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
26 Mustaganem 110424.bin (Eman 8.40) : 0 165 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
27 SF-SE 181222.bin (Eman 8.40) : 0 159 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
28 Nadeln 080719.bin (Eman 8.40) : 0 170 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
29 Rodent 051114.bin (Eman 8.40) : 0 161 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
30 Morphius 12.9c.bin (Eman 8.40) : 0 160 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
31 DONfree 090724.bin (Eman 8.40) : 0 157 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
32 Adrio PrO 250824.bin (Eman 8.40) : 0 158 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
33 Brain 110323.bin (Eman 8.40) : 0 159 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
34 Canseven 140223.bin (Eman 8.40) : 0 171 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
35 Cute 201224.bin (Eman 8.40) : 0 160 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
36 Hcanfree 2.bin (Eman 8.40) : 0 162 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
37 Mantis DH2.bin (Eman 8.40) : 0 167 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
38 Orange 120224.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
39 ROS 2024.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
40 Solista Attack v3.bin (Eman 8.40) : 0 166 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
41 ThunderWizard 310822.bin (Eman 8.40) : 0 166 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
42 Caterpillar v1.bin (Eman 8.40) : 0 162 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
43 Oran 270724.bin (Eman 8.40) : 0 156 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
44 M13.9.bin (Eman 8.40) : 0 163 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
45 Guzelkiz 2.1.bin (Eman 8.40) : 0 174 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
46 Qhtane book 170914.bin (Eman 8.40) : 0 168 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
47 Maverick 290813.bin (Eman 8.40) : 0 163 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
48 CallMeX 011122.bin (Eman 8.40) : 0 167 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
49 Esculapio 100724.bin (Eman 8.40) : 0 161 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
50 Olisfish 040623.bin (Eman 8.40) : 0 156 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
51 Sentinel 160623.bin (Eman 8.40) : 0 164 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
52 Tunafish 3.2.bin (Eman 8.40) : 0 159 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
53 Komodo 3.bin (Eman 8.40) : 0 161 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
54 PoSS 231118.bin (Eman 8.40) : 0 165 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
55 Anabolic 221219.bin (Eman 8.40) : 0 163 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
56 Leschats 141124.bin (Eman 8.40) : 0 176 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
57 Studentchess 140123.bin (Eman 8.40) : 0 169 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
58 Moon Base Alpha-1.bin (Eman 8.40) : 0 158 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
59 Open Chess 2.bin (Eman 8.40) : 0 168 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
60 Storm Worm 3.1.bin (Eman 8.40) : 0 166 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
61 Chucaro 4 UPD2.bin (Eman 8.40) : 0 162 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
62 Private Book Ukraine-X.bin (Eman 8.40) : 0 162 5.0 10 50.0 0 10 0 100.0 0 1
63 20T Eman 8.40 nn-e1fb1ade4432 : 0 ---- 327.0 650 50.3 4 646 0 99.4 -2 65
64 Rybka 301209.bin (Eman 8.40) : -35 159 4.5 10 45.0 0 9 1 90.0 0 1
65 DCbook Large.bin (Eman 8.40) : -35 166 4.5 10 45.0 0 9 1 90.0 0 1
66 Baron 3.0.bin (Eman 8.40) : -71 171 4.0 10 40.0 0 8 2 80.0 0 1
White advantage = 2.16 +/- 10.25
Draw rate (equal opponents) = 50.00 % +/- 0.00
Code: Select all
20t eman 8.40 nn-e1fb1ade4432 : avg. D31, 001 743 ms/move, 000 650 games, 00 026 650 moves
Averages :
0 145 sec/game (2 min/game)
084 plies/game (067 played plies/game)
Game stages :
- opening @ avg. D27, 003 465 ms/move
- middleg @ avg. D32, 002 032 ms/move
- endgame @ avg. D39, 001 080 ms/move